COMPONENTISTICA CONNNESSIONE CN

Vite tappo CN
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Vite tappo | 30-001 |
|

Vite di guarigione CN Ø 4.0 mm
| Descrizione | Diametro | Altezza | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Vite di guarigione | Ø 4.0 mm | H 1 mm | 30-101 |
|
| Vite di guarigione | Ø 4.0 mm | H 2 mm | 30-102 |
|
| Vite di guarigione | Ø 4.0 mm | H 3 mm | 30-103 |
|
| Vite di guarigione | Ø 4.0 mm | H 4 mm | 30-104 |
|
| Vite di guarigione | Ø 4.0 mm | H 5 mm | 30-105 |
|
| Vite di guarigione | Ø 4.0 mm | H 6 mm | 30-106 |
|
| Vite di guarigione | Ø 4.0 mm | H 7 mm | 30-107 |
|

Vite di guarigione CN Ø 5.0 mm
| Descrizione | Diametro | Altezza | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Vite di guarigione | Ø 5.0 mm | H 1 mm | 30-111 |
|
| Vite di guarigione | Ø 5.0 mm | H 2 mm | 30-112 |
|
| Vite di guarigione | Ø 5.0 mm | H 3 mm | 30-113 |
|
| Vite di guarigione | Ø 5.0 mm | H 4 mm | 30-114 |
|
| Vite di guarigione | Ø 5.0 mm | H 5 mm | 30-115 |
|
| Vite di guarigione | Ø 5.0 mm | H 6 mm | 30-116 |
|
| Vite di guarigione | Ø 5.0 mm | H 7 mm | 30-117 |
|

Vite di guarigione CN Ø 6.0 mm
| Descrizione | Diametro | Altezza | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Vite di guarigione | Ø 4.0 mm | H 1 mm | 30-131 |
|
| Vite di guarigione | Ø 6.0 mm | H 2 mm | 30-132 |
|
| Vite di guarigione | Ø 6.0 mm | H 3 mm | 30-133 |
|
| Vite di guarigione | Ø 6.0 mm | H 4 mm | 30-134 |
|
| Vite di guarigione | Ø 6.0 mm | H 5 mm | 30-135 |
|
| Vite di guarigione | Ø 6.0 mm | H 6 mm | 30-136 |
|

Abt. 0° senza spalla CN
| Descrizione | Altezza | Angolo | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Abt. 0° senza spalla | H 1 mm | A 0° | 30-210 |
|
| Abt. 0° senza spalla | H 2 mm | A 0° | 30-211 |
|
| Abt. 0° senza spalla | H 3 mm | A 0° | 30-212 |
|
| Abt. 0° senza spalla | H 4 mm | A 0° | 30-213 |
|
| Abt. 0° senza spalla | H 5 mm | A 0° | 30-214 |
|
| Abtutment 0° spalla | H 1 mm | A 0° | 30-215 |
|
| Abtutment 0° spalla | H 2 mm | A 0° | 30-216 |
|
| Abtutment 0° spalla | H 3 mm | A 0° | 30-217 |
|
| Abtutment 0° spalla | H 4 mm | A 0° | 30-218 |
|
| Abtutment 0° spalla | H 5 mm | A 0° | 30-219 |
|

Abt. 15° no spalla CN
| Descrizione | Altezza | Angolo | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Abt. 15° no spalla | H 1 mm | A 15° | 30-220 |
|
| Abt. 15° no spalla | H 2 mm | A 15° | 30-221 |
|
| Abt. 15° no spalla | H 3 mm | A 15° | 30-222 |
|
| Abt. 15° no spalla | H 4 mm | A 15° | 30-223 |
|
| Abt. 15° no spalla | H 5 mm | A 15° | 30-224 |
|
| Abtutment 15° spalla | H 1 mm | A 15° | 30-225 |
|
| Abtutment 15° spalla | H 2 mm | A 15° | 30-226 |
|
| Abtutment 15° spalla | H 3 mm | A 15° | 30-227 |
|
| Abtutment 15° spalla | H 4 mm | A 15° | 30-228 |
|
| Abtutment 15° spalla | H 5 mm | A 15° | 30-229 |
|

Abt. 25° no spalla CN
| Descrizione | Altezza | Angolo | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Abt. 25° no spalla | H 1 mm | A 25° | 30-230 |
|
| Abt. 25° no spalla | H 2 mm | A 25° | 30-231 |
|
| Abt. 25° no spalla | H 3 mm | A 25° | 30-232 |
|
| Abt. 25° no spalla | H 4 mm | A 25° | 30-233 |
|
| Abt. 25° no spalla | H 5 mm | A 25° | 30-234 |
|
| Abtutment 25° spalla | H 1 mm | A 25° | CNP-235 |
|
| Abtutment 25° spalla | H 2 mm | A 25° | CNP-236 |
|
| Abtutment 25° spalla | H 3 mm | A 25° | CNP-237 |
|
| Abtutment 25° spalla | H 4 mm | A 25° | CNP-238 |
|
| Abtutment 25° spalla | H 5 mm | A 25° | CNP-239 |
|

Abutment Conico 0° CN
| Descrizione | Altezza | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|
| Abutment Conico 0° | H 1 mm | 30-360 |
|
| Abutment Conico 0° | H 2 mm | 30-36 |
|
| Abutment Conico 0° | H 3 mm | 30-362 |
|
| Abutment Conico 0° | H 4 mm | 30-363 |
|
| Abutment Conico 0° | H 5 mm | 30-364 |
|

Abutment Conico 17° CN
| Descrizione | Altezza | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|
| Abutment Conico 17° | H 2,5 mm | 30-370 |
|
| Abutment Conico 17° | H 3,5 mm | 30-371 |
|
| Abutment Conico 30° | H 2,5 mm | 30-380 |
|
| Abutment Conico 30° | H 3,5 mm | 30-381 |
|

Cappetta di guarigione per abutment conico CN
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Cappetta di guarigione per abutment conico | 30-150 |
|

Torretta in titanio per abutment conico CN
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Torretta in titanio per abutment conico | 30-366 |
|

Torretta cromo cobalto per abutment conico CN
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Torretta cromo cobalto per abutment conico | 30-367 |
|

Torretta calcinabile per abutment conico CN
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Torretta calcinabile per abutment conico | 30-368 |
|

Analogo per abutment conico
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Analogo per abutment conico | 30-510 |
|

Analogo digitale per abutment conico CN
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Analogo digitale per abutment conico | 30-511 |
|

Transfer per abutment conico CN
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Transfer per abutment conico | 30-612 |
|

Vite per transfer abutment conico CN
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Vite per transfer abutment conico | 30-051 |
|

Scan body abutment conico CN
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Scan body abutment conico | 30-710 |
|

Ti-base H 5 mm abutment conico CN
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Ti-base H 5 mm abutment conico | 30-720 |
|
| Ti-base H 7 mm abutment conico | 30-725 |
|

Vite secondaria CN
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Vite primaria | 30-011 |
|
| Vite primaria blu | 30-012 |
|
| Vite secondaria | 30-021 |
|
| Vite secondaria blu | 30-022 |
|

Attacco a bottone
| Descrizione | Diametro | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|
| Attacco a bottone | h1 mm | 30-801 |
|
| Attacco a bottone | h2 mm | 30-802 |
|
| Attacco a bottone | h3 mm | 30-803 |
|
| Attacco a bottone | h4 mm | 30-804 |
|
| Attacco a bottone | h5 mm | 30-805 |
|
| Attacco a bottone | h6 mm | 30-806 |
|

Contenitore acciaio inox
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Contenitore acciaio inox | 041CAN |
|
| Ritenzione bianca per attacco a bottone | 040CRN |
|
| Ritenzione gialla per attacco a bottone | 060CRN AY |
|
| Ritenzione nera per attacco a bottone | 043CLN |
|
| Ritenzione rosa per attacco a bottone | 040CRN SN |
|
| Ritenzione verde per attacco a bottone | 049PCN |
|

Locator CN
| Descrizione | Diametro | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|
| Locator | H1 | 30-807 |
|
| Locator | H2 | 30-808 |
|
| Locator | H3 | 30-809 |
|
| Locator | H4 | 30-810 |
|
| Locator | H5 | 30-811 |
|
| Locator | H6 | 30-812 |
|

Kit di lavorazione locator
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Kit di lavorazione locator | SVLOCKL |
|

Analogo per impianto
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Analogo per impianto | 30-512 |
|

Analogo digitale per impianto
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Analogo digitale per impianto | 30-513 |
|

Scan transfer
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Scan transfer | 30-700 |
|

Abutment provvisorio non rotante
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Abutment provvisorio non rotante | 30-340 |
|
| Abutment provvisorio rotante | 30-350 |
|

Calcinabile base cromo non rot.
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Calcinabile base cromo non rot. | 30-341 |
|
| Calcinabile base cromo rotante | 30-351 |
|

Abutment calcinabile non rotante
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Abutment calcinabile non rotante | 30-410 |
|
| Abutment calcinabile rotante | 30-411 |
|

Transfer cucchiaio chiuso
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Transfer cucchiaio chiuso | 30-611 |
|

Transfer cucchiaio aperto
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Transfer cucchiaio aperto | 30-610 |
|

Vite per transfer short
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Vite per transfer a strappo | 30-613 |
|
| Vite per transfer long | 30-042 |
|
| Vite per transfer short | 30-04 |
|

T-base non rotante
| Descrizione | Altezza | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|
| T-base non rotante | H 0,5 mm | 30-384 |
|
| T-base non rotante | H 1,5 mm | 30-385 |
|
| T-base non rotante | H 3,0 mm | 30-386 |
|

T-base rotante
| Descrizione | Altezza | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|
| T-base rotante | H 0,5 mm | 30-387 |
|
| T-base rotante | H 1,5 mm | 30-388 |
|
| T-base rotante | H 3,0 mm | 30-389 |
|
