COMPONENTISTICA CONNNESSIONE EX

Vite tappo CN
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Vite tappo | 30-001 |
|

Vite di guarigione EX Ø 4.0 mm
| Descrizione | Diametro | Altezza | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Vite di guarigione | Ø 4.0 mm | H 1 mm | 37-101 |
|
| Vite di guarigione | Ø 4.0 mm | H 2 mm | 37-102 |
|
| Vite di guarigione | Ø 4.0 mm | H 3 mm | 37-103 |
|
| Vite di guarigione | Ø 4.0 mm | H 4 mm | 37-104 |
|
| Vite di guarigione | Ø 4.0 mm | H 5 mm | 37-105 |
|
| Vite di guarigione | Ø 4.0 mm | H 6 mm | 37-106 |
|
| Vite di guarigione | Ø 4.0 mm | H 7 mm | 37-107 |
|

Vite di guarigione EX Ø 4.5 mm
| Descrizione | Diametro | Altezza | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Vite di guarigione | Ø 4.5 mm | H 1 mm | 37-111 |
|
| Vite di guarigione | Ø 4.5 mm | H 2 mm | 37-112 |
|
| Vite di guarigione | Ø 4.5 mm | H 3 mm | 37-113 |
|
| Vite di guarigione | Ø 4.5 mm | H 4 mm | 37-114 |
|
| Vite di guarigione | Ø 4.5 mm | H 5 mm | 37-115 |
|
| Vite di guarigione | Ø 4.5 mm | H 6 mm | 37-116 |
|
| Vite di guarigione | Ø 4.5 mm | H 7 mm | 37-117 |
|

Vite di guarigione EX Ø 5.0 mm
| Descrizione | Diametro | Altezza | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Vite di guarigione | Ø 5.0 mm | H 2 mm | 37-122 |
|
| Vite di guarigione | Ø 5.0 mm | H 3 mm | 37-123 |
|
| Vite di guarigione | Ø 5.0 mm | H 5 mm | 37-125 |
|

Vite di guarigione EX Ø 6.0 mm
| Descrizione | Diametro | Altezza | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Vite di guarigione | Ø 6.0 mm | H 2 mm | 37-132 |
|
| Vite di guarigione | Ø 6.0 mm | H 3 mm | 37-133 |
|
| Vite di guarigione | Ø 6.0 mm | H 5 mm | 37-135 |
|

Abt. 0° senza spalla EX
| Descrizione | Altezza | Angolo | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Abt. 0° senza spalla | H 0mm | A 0° | 37-210 |
|
| Abtutment 0° spalla | H 1-2 mm | A 0° | 37-211 |
|
| Abtutment 0° spalla | H 2-4 mm | A 0° | 37-212 |
|

Abtutment 15° spalla EX
| Descrizione | Altezza | Angolo | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Abtutment 15° spalla | H 1-2,5 mm | A 0° | 37-220 |
|
| Abtutment 15° spalla | H 2,5-4 mm | A 0° | 37-222 |
|

Abtutment 25° spalla EX
| Descrizione | Altezza | Angolo | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Abtutment 25° spalla | H 1-2,5 mm | A 0° | 37-230 |
|
| Abtutment 25° spalla | H 2,5-4 mm | A 0° | 37-232 |
|

Abutment Conico 0° EX
| Descrizione | Altezza | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|
| Abutment Conico 0° | H 1 mm | 37-360 |
|
| Abutment Conico 0° | H 2 mm | 37-361 |
|
| Abutment Conico 0° | H 3 mm | 37-362 |
|
| Abutment Conico 0° | H 4 mm | 37-363 |
|
| Abutment Conico 0° | H 5 mm | 37-364 |
|

Abutment Conico 17° EX
| Descrizione | Altezza | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|
| Abutment Conico 17° | H 2,5 mm | 37-368 |
|
| Abutment Conico 17° | H 3,5 mm | 37-369 |
|
| Abutment Conico 17° | H 2,5 mm | 37-370 |
|
| Abutment Conico 17° | H 3,5 mm | 37-371 |
|

Cappetta di guarigione per abutment conico EX
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Cappetta di guarigione per abutment conico | 37-160 |
|

Torretta in titanio per abutment conico EX
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Torretta in titanio per abutment conico | 37-367 |
|

Torretta cromo cobalto per abutment conico EX
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Torretta cromo cobalto per abutment conico | HE-48100 |
|

Torretta calcinabile per abutment conico EX
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Torretta calcinabile per abutment conico | 37-412 |
|

Analogo per abutment conico EX
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Analogo per abutment conico | 37-511 |
|

Analogo digitale per abutment conico EX
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Analogo digitale per abutment conico | 37-514 |
|
| Vite | 37-061 |
|

Transfer per abutment conico EX
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Transfer per abutment conico | 37-613 |
|

Vite per transfer abutment conico EX
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Vite per transfer abutment conico | 37-052 |
|

Scan body abutment conico EX
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Scan body abutment conico | 37-710 |
|

Ti-base H 5 mm abutment conico EX
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Ti-base H 5 mm abutment conico | 37-725 |
|
| Ti-base H 7 mm abutment conico | 37-727 |
|

Vite secondaria EX
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Vite primaria | 37-011 |
|
| Vite primaria blu | 37-012 |
|
| Vite secondaria | 37-021 |
|
| Vite secondaria blu | 37-022 |
|

Attacco a bottone EX
| Descrizione | Diametro | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|
| Attacco a bottone | h1 mm | 37-801 |
|
| Attacco a bottone | h2 mm | 37-802 |
|
| Attacco a bottone | h3 mm | 37-803 |
|
| Attacco a bottone | h4 mm | 37-804 |
|
| Attacco a bottone | h5 mm | 37-805 |
|
| Attacco a bottone | h6 mm | 37-806 |
|

Contenitore acciaio inox
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Contenitore acciaio inox | 041CAN |
|
| Ritenzione bianca per attacco a bottone | 040CRN |
|
| Ritenzione gialla per attacco a bottone | 060CRN AY |
|
| Ritenzione nera per attacco a bottone | 043CLN |
|
| Ritenzione rosa per attacco a bottone | 040CRN SN |
|
| Ritenzione verde per attacco a bottone | 049PCN |
|

Locator EX
| Descrizione | Diametro | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|
| Locator EX | H1 | 37-810 |
|
| Locator EX | H2 | 37-811 |
|
| Locator EX | H3 | 37-812 |
|
| Locator EX | H4 | 37-813 |
|
| Locator EX | H5 | 37-814 |
|
| Locator EX | H6 | 37-815 |
|

Kit di lavorazione locator
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Kit di lavorazione locator | SVLOCKL |
|

Analogo per impianto EX
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Analogo per impianto | 37-512 |
|

Analogo digitale per impianto EX
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Analogo digitale per impianto | 37-513 |
|

Scan transfer EX
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Scan transfer | 37-711 |
|

Abutment provvisorio non rotante EX
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Abutment provvisorio non rotante | 37-340 |
|
| Abutment provvisorio rotante | 37-350 |
|

Calcinabile base cromo non rot. EX
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Calcinabile base cromo non rot. | HEI-35110 |
|
| Calcinabile base cromo rotante | HEI-35100 |
|

Abutment calcinabile non rotante EX
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Abutment calcinabile non rotante | 37-410 |
|
| Abutment calcinabile rotante | 37-414 |
|

Transfer cucchiaio chiuso EX
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Transfer cucchiaio chiuso | 37-611 |
|

Transfer cucchiaio aperto EX
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Transfer cucchiaio aperto | 37-610 |
|

Vite per transfer short EX
| Descrizione | Codice | Quantità |
|---|---|---|
| Vite per transfer a strappo | 37-042 |
|
| Vite per transfer short | 37-041 |
|

T-base non rotante EX
| Descrizione | Altezza | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|
| T-base non rotante | H 0,5 mm | 37-384 |
|
| T-base non rotante | H 1,5 mm | 37-385 |
|
| T-base non rotante | H 3,0 mm | 37-386 |
|

T-base rotante EX
| Descrizione | Altezza | Codice | Quantità |
|---|---|---|---|
| T-base rotante | H 0,5 mm | 37-387 |
|
| T-base rotante | H 1,5 mm | 37-388 |
|
| T-base rotante | H 3,0 mm | 37-389 |
|
